Innere Sicherheit, Polizei, Katastrophenschutz, Migration, öffentliche Verwaltung. Ausgaben 2026: 16,01 Mrd. € — das sind 3,7 % der Ausgaben der sechzehn Fachressorts.
| Haushaltsjahr | Soll / Ist | in Mio. € | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2024 | Soll | 13.344,9 | – |
| 2024 | Ist | 15.186,6 | – |
| 2025 | Soll | 15.171,2 | – |
| 2026 | Entwurf | 16.011,8 | +5,5 % |
Aus Tabelle 1 des Prüfberichts, sortiert nach dem Ansatz 2026. Nicht enthalten sind Positionen unter 1 Mio. €.
| Position | 2025 Soll | 2026 Entwurf | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Innere Sicherheit | 6.893,8 | 7.441,5 | +7,9 % |
| Bundespolizei | 4.940,7 | 5.020,1 | +1,6 % |
| Integration und Migration | 2.166,1 | 2.177,7 | +0,5 % |
| IT und Netzpolitik, Digitalfunk, Moderne Verwaltunge | 1.207,8 | 1.396,8 | +15,6 % |
| Bevölkerungsschutzg | 782,2 | 1.253,1 | +60,2 % |
| Bundeskriminalamt | 1.042,8 | 1.241,3 | +19,0 % |
| Versorgungsausgabenf | 1.095,8 | 1.006,0 | −8,2 % |
Die Einzelpläne zeigen nur den Kernhaushalt. Sondervermögen — etwa das Sondervermögen Bundeswehr, der Klima- und Transformationsfonds oder die Infrastrukturgesellschaften — laufen daneben und tauchen hier nicht auf. Die Zahlen sind der Regierungsentwurf; der Bundestag hat am 28.11.2025 insgesamt 524,54 Mrd. € beschlossen (Entwurf: 520,48 Mrd. €). Einzelpläne können dadurch leicht abweichen.
Bundesrechnungshof, Information über die Entwicklung des Einzelplans 06
(Bundesministerium des Innern) für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2026 —
PDF beim Bundesrechnungshof.
Haushaltsbeschluss 2026: Bundestag, 28.11.2025.