Straßen, Schienen, Luftfahrt, Wasserstraßen. Ausgaben 2026: 28,22 Mrd. € — das sind 6,5 % der Ausgaben der sechzehn Fachressorts.
| Haushaltsjahr | Soll / Ist | in Mio. € | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2024 | Soll | 44.145,0 | – |
| 2024 | Ist | 45.046,0 | – |
| 2025 | Soll | 38.265,0 | – |
| 2026 | Entwurf | 28.220,0 | −26,3 % |
Aus Tabelle 1 des Prüfberichts, sortiert nach dem Ansatz 2026. Nicht enthalten sind Positionen unter 1 Mio. €.
| Position | 2025 Soll | 2026 Entwurf | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bundesfernstraßen | 10.820,0 | 10.835,0 | +0,1 % |
| Bundeseisenbahnvermögen | 5.873,0 | 5.975,0 | +1,7 % |
| Bundesschienenwege | 12.602,0 | 2.689,0 | −78,7 % |
| Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden | 2.004,0 | 2.040,0 | +1,8 % |
| Luft- und Raumfahrt | 520,0 | 651,0 | +25,2 % |
| Ministerium | 618,0 | 600,0 | −3,0 % |
| Digitale Infrastruktur | 213,0 | 162,0 | −23,9 % |
Die Einzelpläne zeigen nur den Kernhaushalt. Sondervermögen — etwa das Sondervermögen Bundeswehr, der Klima- und Transformationsfonds oder die Infrastrukturgesellschaften — laufen daneben und tauchen hier nicht auf. Die Zahlen sind der Regierungsentwurf; der Bundestag hat am 28.11.2025 insgesamt 524,54 Mrd. € beschlossen (Entwurf: 520,48 Mrd. €). Einzelpläne können dadurch leicht abweichen.
Bundesrechnungshof, Information über die Entwicklung des Einzelplans 12
(Bundesministerium für Verkehr) für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2026 —
PDF beim Bundesrechnungshof.
Haushaltsbeschluss 2026: Bundestag, 28.11.2025.